Dimensions in mm / ขนาดในหน่วย มม.
| Tsubaki Chain No. | Pitch (P) | Roller Diameter | Inner Width | |
|---|---|---|---|---|
| mm | Inch | R | W | |
| RS40-CU | 12.70 | ½" | 7.92 | 7.95 |
| RS50-CU | 15.875 | ⅝" | 10.16 | 9.53 |
| RS60-CU | 19.05 | ¾" | 11.91 | 12.70 |
| RS80-CU | 25.40 | 1" | 15.88 | 15.88 |
Dimensions in mm / ขนาดในหน่วย มม.
| Tsubaki Chain No. | Pin | Link Plate | Min. Bending Radius |
Approx. Mass |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Length | Thickness | Height | ||||
| ∅D | L1 | L2 | T | H | r | Kg/M | |
| RS40-CU | 3.97 | 8.45 | 9.75 | 1.50 | 12.00 | 350 | 0.61 |
| RS50-CU | 5.09 | 10.60 | 12.40 | 2.00 | 15.00 | 400 | 1.01 |
| RS60-CU | 5.96 | 13.25 | 15.05 | 2.40 | 18.10 | 500 | 1.40 |
| RS80-CU | 7.94 | 16.75 | 20.05 | 3.20 | 24.10 | 600 | 2.47 |
Dimensions in mm / ขนาดในหน่วย มม.
- ช่วงอุณหภูมิการทำงานคือ -10°C ถึง +60°C
- สามารถใช้เฟืองโซ่ RS ได้
