Dimensions in mm / ขนาดในหน่วย มม.
| Tsubaki Chain No. | Pitch (P) | Roller Diameter | Inner Width | |
|---|---|---|---|---|
| mm | Inch | R | W | |
| RS08B | 12.70 | ½" | 8.51 | 7.75 |
| RS10B | 15.875 | ⅝" | 10.16 | 9.65 |
| RS12B | 19.05 | ¾" | 12.07 | 11.68 |
| RS16B | 25.40 | 1" | 15.88 | 17.02 |
Dimensions in mm / ขนาดในหน่วย มม.
| Tsubaki Chain No. | Pin | Link Plate | Approx. Mass |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Length | Offset Pin Length |
Thickness | Height | ||||||
| ∅D | L1 | L2 | L3 | L4 | L | T1 | T2 | H | Kg/M | |
| RS08B | 4.45 | 8.40 | 10.00 | 9.50 | 17.00 | 18.60 | 1.60 | 1.60 | 12.00 | 0.70 |
| RS10B | 5.08 | 9.55 | 11.25 | 11.90 | 20.25 | 20.80 | 1.50 | 1.50 | 14.70 | 0.95 |
| RS12B | 5.72 | 11.10 | 13.00 | 14.30 | 24.10 | 24.40 | 1.80 | 1.80 | 16.10 | 1.25 |
| RS16B | 8.28 | 17.75 | 19.95 | 19.10 | 35.25 | 39.30 | 3.20 | 4.00 | 21.00 | 2.70 |
Dimensions in mm / ขนาดในหน่วย มม.
| Tsubaki Chain No. | Attachment Dimensions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | C1 | N | O | S | X | X2 | XS | |
| RS08B | 11.90 | 12.70 | 11.40 | 4.20 | 8.90 | 19.05 | 17.15 | 19.30 |
| RS10B | 15.90 | 15.9 | 12.7 | 5.0 | 10.2 | 22.25 | 20.60 | 22.90 |
| RS16B | 23.80 | 23.9 | 24.3 | 6.7 | 15.2 | 37.35 | 34.40 | 34.10 |
Dimensions in mm / ขนาดในหน่วย มม.
| Tsubaki Chain No. | Attachment Mass | ||
|---|---|---|---|
| A SA kg/att. |
K SK kg/att. |
Ext. Pin kg/att. |
|
| RS08B | 0.002 | 0.004 | 0.001 |
| RS10B | 0.003 | 0.006 | 0.002 |
| RS12B | 0.006 | 0.012 | 0.003 |
| RS16B | 0.014 | 0.028 | 0.008 |
- ช่วงอุณหภูมิการทำงานคือ -10°C ถึง +60°C
- สามารถใช้เฟืองโซ่ RS ได้
